sport

Vous venez d'entrer dans la passion du sport où te le monde qui aime le sport peuvent venir alors amuser vous bien.!
 
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion  

Partager | 
 

 Washington

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Jason Spezza
Admin


Messages: 150
Date d'inscription: 07/08/2007
Age: 17

MessageSujet: Washington   Mar 22 Jan - 9:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam McCaffrey R POR 24 135000* 1 38 36 35 45 46 47 55 36 42 45 41 53 36 46 49
Eric Labelle R POR 26 135000* 1 37 31 40 44 47 58 27 41 28 45 41 50 36 49 44
Stephen Werner R POR 23 450000 3 54 45 42 34 36 32 51 47 76 52 36 46 47 34 51
Eric Fehr R POR 22 282720* 2 64 61 63 53 54 50 64 63 55 49 45 57 62 52 62
Jame Pollock R POR 28 135000* 1 47 49 45 57 56 55 63 57 62 41 48 58 47 56 57
Matt Stafanishion R POR 23 135000* 1 41 42 43 44 48 52 47 52 49 51 45 63 42 48 52
Chris Bourque C POR 21 210000* 3 49 59 58 49 57 50 61 46 76 55 46 49 55 52 58
Jason Morgan C POR 30 135000* 1 48 60 55 56 54 52 68 55 70 63 50 62 54 54 61
Tomas Fleischmann C POR 23 700000 2 60 62 63 56 58 54 66 54 80 63 57 62 61 56 63
Joey Tenute C POR 24 135000* 2 55 69 45 33 26 20 58 44 69 40 35 30 56 26 47
David Steckel C POR 25 150000* 1 54 47 53 58 60 57 59 58 65 62 42 68 51 58 61
Kyle Wilson C POR 22 135000* 1 41 40 39 42 44 40 49 38 67 33 31 41 40 42 46
Donald Brashear L POR 35 1000000 2 50 46 50 70 70 80 66 65 35 55 71 83 48 73 65
Joe Motzko L POR 27 135000* 1 59 60 58 54 60 51 67 72 68 47 47 62 59 55 62
Jason Lehoux L POR 28 135000* 1 42 41 40 44 43 48 53 52 27 37 44 62 41 45 48
Sean Collins L POR 24 135000* 1 68 39 44 39 22 20 55 67 90 33 30 38 50 27 51
Mike Green D POR 21 825000 2 56 56 57 74 70 66 72 72 66 56 48 68 56 70 66
Viktor Dovgan D POR 20 135000* 3 40 39 41 45 44 45 52 42 46 33 44 49 40 44 49
Jamie Hunt D POR 23 135000* 2 49 53 50 47 50 48 56 62 41 52 41 49 50 48 53
Martin Wilde D POR 30 135000* 1 14 19 23 44 47 38 49 37 76 20 31 40 18 43 42
John Erskine D POR 30 950000 2 26 24 22 72 72 78 66 76 33 54 71 79 24 74 63
Jeff Schultz D POR 21 255000* 3 43 42 44 44 46 45 50 59 69 30 42 49 43 45 53
Andy Hedlund D POR 29 135000* 1 41 42 43 54 56 53 56 59 41 41 40 58 42 54 53
Shaone Morrisonn D POR 24 900000 2 45 55 52 71 74 67 75 85 68 55 47 70 50 70 66
Sasha Pokulok D POR 21 850000 3 40 43 43 47 47 46 52 61 67 43 60 58 42 46 57
Dean Arsene D POR 27 135000* 1 29 38 35 49 50 63 45 67 29 40 48 67 34 54 50
Daren Machesney G POR 20 150000* 3 37 39 35 37 39 38 51 41 75 43 47 47 37 38 51
Davis Parley G POR 25 135000* 1 48 45 45 43 46 45 47 49 60 42 40 49 46 44 52
Frédéric Cassivi G POR 32 500000 1 65 66 60 64 69 61 60 69 75 64 60 72 63 64 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Gordon R AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D- D- D- D D- D
Nick Larson R JNR 18 450000* 0 D D D D- D D C- D C D D D D D C-
Peter Guggisberg R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D- B- D- D- D- D- D- D
Mathieu Perreault C JNR 19 550000 0 D- D D D- D- F C- D C D D D- D- D- D
Andreas Valdix C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D- D- C D D D- F- F- D- D- D
Travis Morin C AMA 23 450000* 0 D- D D D D D D D B- D D- D D D D
Brent Gwidt C JNR 19 450000* 0 D D D- D- D- D- D D- C D D- D- D D- D
Ivan Nepryaev C AMA 25 450000 0 D- D D- D- D- D- C D C D F D D- D- D
Josh Robertson C AMA 23 450000 0 D- D- D D C- D- D C- A- D D C- D- D C-
Luke Lynes C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Andrew Joudrey C AMA 23 450000* 0 D D D F F F D D- F F F D- D F D-
Mikhail Yunkov C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- B- D D D D- D- D
Pasi Salonen L AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- F F D- D D- D
Maxime Lacroix L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D- D D D D C-
Joe Finley D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D C- F D D F D D
Andrew Thomas D AMA 21 550000* 0 F D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Oscar Hedman D AMA 21 450000* 0 D- D C- D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Sami Lepistö D AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D- D- D- D D- C-
Keith Seabrook D JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F- D C- D- D D
Patrick McNeill D AMA 20 500000* 0 D- D D- D- D- D- D D- C D- D- D- D- D- D
Semen Varlamov G JNR 19 600000* 0 D D D- D- D D D D B- D C- D D- D C-
Justin Mrazek G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D B- D- D- D- D- D D
Michal Neuvirth G JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Josh Godfrey G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C B- D D D D D C-




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Kozlov R WSH 32 2500000 2 71 76 80 69 66 65 78 73 89 75 67 74 75 66 74
Boyd Gordon R WSH 23 650000 2 57 56 56 66 72 62 72 59 80 76 47 66 56 66 67
Matt Bradley R WSH 29 700000 2 58 59 62 68 68 75 73 71 68 55 59 72 59 70 68
Chris Clark R WSH 31 1002000 2 71 67 70 73 73 76 70 73 55 62 72 76 69 74 73
Michael Nylander C WSH 34 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 67 85 75 65 65 77 65 73
Jakub Klepis C WSH 23 700000 1 59 65 65 65 65 60 72 57 75 65 46 65 63 63 67
Petr Taticek C WSH 23 525000* 3 49 58 45 48 49 50 59 56 66 46 29 54 50 49 56
Brian Sutherby C WSH 25 950000 3 64 62 66 70 73 70 71 71 57 73 63 73 64 71 70
Nicklas Bäckström C WSH 19 335000* 3 44 47 45 44 44 42 51 52 73 48 52 48 45 43 57
Peter Forsberg C WSH 34 5000000 3 80 90 87 71 71 64 80 89 70 81 90 85 85 68 81
Brett Bruneteau L WSH 18 330000* 3 41 41 40 45 43 42 50 54 83 57 53 44 40 43 56
Matt Pettinger L WSH 26 900000 3 72 69 71 69 69 72 74 82 70 64 55 74 70 70 71
Brooks Laich L WSH 24 606100 1 63 67 68 74 72 68 75 61 83 71 48 69 66 71 69
Alexander Semin L WSH 23 1300000 2 81 78 79 70 70 66 84 73 62 62 62 70 79 68 75
Oskar Osala L WSH 19 370000* 3 46 49 48 47 45 47 55 55 67 52 53 58 47 46 57
Alexander Ovechkin L WSH 21 984200 2 91 87 90 72 78 78 85 89 69 63 66 78 89 76 81
Rico Fata L WSH 27 1400000 3 69 72 72 64 66 59 86 75 62 75 63 67 71 63 70
François Bouchard L WSH 19 340000* 3 43 49 47 46 43 41 60 37 66 50 51 50 46 43 55
Milan Jurcina D WSH 24 625000 1 60 51 50 69 72 71 68 76 52 49 58 76 53 70 67
Steve Eminger D WSH 23 1200000 3 59 67 62 73 75 71 78 74 74 68 59 73 62 73 73
Josef Boumedienne D WSH 29 575000 1 51 55 50 66 67 65 74 62 64 55 62 70 52 66 65
Jakub Cutta D WSH 25 525000* 3 20 20 22 67 63 66 65 65 40 69 22 75 20 65 52
Tom Poti D WSH 30 3500000 3 65 74 74 72 66 64 83 73 63 52 65 68 71 67 72
Ben Clymer D WSH 29 850000 3 63 62 63 72 75 68 73 82 73 43 64 77 62 71 70
Teddy Ruth D WSH 17 345000* 3 45 39 40 49 48 52 55 61 61 27 47 52 41 49 56
Karl Alzner D WSH 18 390000 3 43 47 46 53 54 53 58 65 85 46 51 50 45 53 61
Brian Pothier D WSH 30 2500000 4 65 71 71 70 71 68 76 73 71 58 56 70 69 69 72
Brent Johnson G WSH 30 575000 1 74 73 63 76 73 72 74 63 80 72 72 71 70 73 72
Rastislav Stana G WSH 27 525000 3 61 58 51 56 59 60 65 63 78 51 46 59 56 58 62
Olaf Kölzig G WSH 37 5450000 2 81 80 76 81 80 74 80 94 79 78 83 79 79 78 81
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://sports.gooforum.com
 

Washington

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Washington Capitals
» Magasin de pêche à Washington
» Le musée des Gangsters à Washington.
» Washington vs Montréal - MARDI 15 MARS
» Question pour tous : Mont Washington

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
sport :: Bureaux des équipes :: Roster Upgrade-